Campana led para uso industrial



Kadylux lanza su nueva gama de campanas led para entornos industriales. Disponibles en potencias 100w, 150w y 200w, son perfectas para todo tipo de instalaciones.
Desde pequeños almacenes, comercios, hasta grandes naves donde la 200w con su más de 22.000 lúmens de potencia es perfecta para obtener la luminosidad necesaria en cualquier tipo de actividad.

Campana UFO 100W
Potencia | 100W |
Temperatura de color (CCT) | 6000K |
Lúmenes (lm) | 12.200lm (6000K) |
Índice de reproducción cromática (RA) | ≥ 80 |
Factor de potencia (PF) | ≥ 0.96 |
Eficiencia Luminosa | 122 lm/W |
Tensión nominal / Frecuencia de trabajo | 85-2650Vac / 50-60Hz |
LED | SMD |
Ángulo de apertura | 60º / 90º |
Eficiencia energética | A++ |
Dimensiones | Ver ficha técnica adjunta |
Peso (g) | 2100g. (2.1Kg) |
Tipo de protección | IP65 |
Campana UFO 150W
Potencia | 150W |
Temperatura de color (CCT) | 6000K |
Lúmenes (lm) | 18.200lm (6000K) |
Índice de reproducción cromática (RA) | ≥ 80 |
Factor de potencia (PF) | ≥ 0.96 |
Eficiencia Luminosa | 121,3 lm/W |
Tensión nominal / Frecuencia de trabajo | 85-2650Vac / 50-60Hz |
LED | SMD |
Ángulo de apertura | 60º / 90º |
Eficiencia energética | A++ |
Dimensiones | Ver ficha técnica adjunta |
Peso (g) | 2965g. (2.965Kg) |
Tipo de protección | IP65 |
Campana UFO 200W
Potencia | 200W |
Temperatura de color (CCT) | 6000K |
Lúmenes (lm) | 22.100lm (6000K) |
Índice de reproducción cromática (RA) | ≥ 80 |
Factor de potencia (PF) | ≥ 0.96 |
Eficiencia Luminosa | 110,5 lm/W |
Tensión nominal / Frecuencia de trabajo | 85-2650Vac / 50-60Hz |
Ángulo de apertura | 60º / 90º |
LED | SMD |
Eficiencia energética | A++ |
Dimensiones | Ver ficha técnica adjunta |
Peso (g) | 4000g. (4.000Kg) |
Tipo de protección | IP65 |
