Descripción
| Rif. RG | RG 6+ | |
| Classe CPR sec. UE 305/2011 (DoP) | Fca | |
| a Norma | EN 50117-2-5 | |
| Reazione al fuoco | EN50575 | |
| PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
| Conduttore interno | Ø mm | 1,13 |
| materiale | Cu | |
| Dielettrico | Ø mm | 4,80 |
| materiale | PEG | |
| Nastro | materiale | APA |
| Treccia | materiale | CuSn |
| Copertura ottica treccia | % | 45 |
| Diametro sopra Treccia | Ø mm | 5,30 |
| Guaina esterna | Ø mm | 6,8 |
| materiale | PE | |
| PARAMETRI MECCANICI | ||
| Peso del rame | kg/km | 14,4 |
| Peso del cavo | kg/km | 36,0 |
| Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 35/70 |
| Massima forza di trazione | N | 150 |
| PARAMETRI ELETTRICI | ||
| Impedenza | Ohm | 75±3@200 MHz |
| Capacità (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
| Velocità di propagazione | % | 85 |
| Attenuazioni (a 20°C) | ||
| a 5 MHz | dB/100m | 1,6 |
| a 10 MHz | dB/100m | 2,1 |
| a 30 MHz | dB/100m | 3,2 |
| a 50 MHz | dB/100m | 4,1 |
| a 200 MHz | dB/100m | 7,9 |
| a 300 MHz | dB/100m | 9,8 |
| a 470 MHz | dB/100m | 12,4 |
| a 800 MHz | dB/100m | 16,4 |
| a 862 MHz | dB/100m | 17,1 |
| a 1000 MHz | dB/100m | 18,5 |
| a 1750 MHz | dB/100m | 24,9 |
| a 2150 MHz | dB/100m | 27,9 |
| a 2400 MHz | dB/100m | 29,6 |
| a 3000 MHz | dB/100m | 33,4 |




