Descripción
| 6710* | ||
| Entradas | – | 1 FM + 1 DAB/VHF + 2 UHF |
| Salidas | – | 1 main (FM-DAB-VHF-UHF) + 1 test port (-30dB) |
| Rango de Frecuencias | MHz MHz MHz | FM: 88 – 108 VHF:174 – 240 UHF: 470 – 862 |
| Protección LTE | MHz | Automatic selection: 694, 790 or OFF |
| Nivel de Entrada | dBµV dBµV dBµV | FM: 37 – 77 VHF: 45** – 109 UHF: 45** – 109 |
| Potencia de salida FM(60dB/IM3) | dBµV | 113 |
| Potencia de salida VHF/UHF (60dB/IM3) | dBµV | 115 |
| Potencia de salida VHF/UHF con 1 MUX | dBµV | 105 |
| Potencia de salida VHF/UHF con 6 MUX | dBµV | 105 |
| Conversión de CANALES | – | No |
| Ganancia | dB dB dB | FM: 35 VHF: 35 UHF: 45 |
| Ajuste de Ganancia | dB dB | FM: 20 VHF/UHF: Channel AGC |
| Atenuador general | dB | 20 |
| Ajuste pendiente | dB | 9 |
| Selectividad | dB/1MHz | 35 |
| Pérdida de retorno | dB | 10 |
| MER de salida | dB dB | VHF: 35 UHF: 35 |
| Protección ESD | – | All inputs |
| DC @ VHF/UHF input DC Load current @ VHF/UHF input | V mA | 12 or 24 100 (total for the 3 inputs) |
| Puerto SD | – | No |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 to +50 |
| Fuente de Alimentación Consumo | V W | 100 – 240 12 |
| Dimensiones | mm | 217 x 165 x 59 |
| Peso | kg | 0,8 |




