Descripción
- 1 entrada HDMI, capaz de recibir todas las resoluciones hasta 1080p60.
- 1 entrada de RF, para desviar señales terrestres o de cable.
- 1 salida RF: DVB-T
- Imagen perfecta gracias a un MER comparable a otros equipos de cabecera premium.
- Estructura de menú fácil de usar, en combinación con el botón giratorio/pulsador Johansson.
- Optimizado para múltiples moduladores en cascada en su red coaxial.
Especificaciones
| HDMI INPUT | ||
|---|---|---|
| VIDEO RESOLUTION | – | 576i up to 1080p |
| VIDEO ENCODING | – | H264/AVC |
| AUDIO ENCODING | – | MPEG1 Layer II / AAC |
| CONNECTOR TYPE | – | HDMI Type A |
| RF INPUT | ||
| FREQUENCY | MHz | 5 – 1218 |
| LOSS TO RF OUTPUT | dB | 2 |
| RF OUTPUT | (=RF INPUT SIGNAL + HDMI MODULATED TRANSPONDER) | |
| MODULATED CHANNEL FREQUENCY | MHz | 174 – 790 |
| OUTPUT LEVEL | dBµV | 49 – 79 (adjustable) |
| MER | dB | Typ. 38 |
| OUTPUT SETTINGS | ||
| OUTPUT TYPE | – | DVB-T |
| BITRATE | MBps | 2 – 23 |
| CHANNEL BANDWIDTH | MHz | 6, 7 or 8 |
| CONSTELLATION | – | COFDM (QPSK / 16 QAM / 64QAM) |
| OTHER SETTINGS | – | Code rate, Guard interval, 2K-8K |
| CONFIGURATION | ||
| BASIC CONFIGURATION | – | Country | Output Type | Output Frequency | Output Level | LCN | Channel Name |
| ADVANCED CONFIGURATION | – | RF | Video & Audio | SID | PMT, VPID, APID | NIT, ONID | PDS | TS ID |
| POWER & DIMENSIONS, ETC… | ||
| POWER | – | Input Voltage: 12 VDC | Consumption: 5 W Typ. (6 W max.) | Jack Ø 2.1 mm |
| DIMENSIONS, WEIGHT, EAN CODE | – | 155 x 120 x 60 mm. | 0.6 kg. | 2082030000012 |
| ACCESSORIES | – | 12V power adapter |





