Descripción
| Entradas | bandas | BI/FM | BIII | BIV | BV | UHF | ||
| Margen de frecuencia | MHz | 47-68 / 88-108 | 174-370 | 470-590 | 614-790 | 470-790 | ||
| Ganancia (Baja/Alta) | dB | 25 / 39 – 21 / 31 | 36 / 44 | 39 / 48 | 40 / 50 | 40 / 50 | ||
| Margen de regulación de ganancia | 0-20 | |||||||
| Nivel de salida | DIN45004B | dBµV | 123 | |||||
| EN50083 | IMD3 | 120 | ||||||
| IMD2 | 110 | – | ||||||
| Figura de ruido | dB | 10 | 6.5 | 9 | 9 | 8 | ||
| Alimentación entradas | Vdc | 12 | ||||||
| Corriente máx. entradas | mA | 50 | ||||||
| Consumo total AC | W | 10 | ||||||
| Salida de test | dB | -20 | ||||||
| Tensión de red | Vac | 192-264 | ||||||
| Tª de trabajo | ºC | -5 a +45 | ||||||
| Indice de protección | IP | 20 | ||||||
| Dimensiones | mm | 264 x 142 x 50 | ||||||




