Descripción
Destaca por
- Entrada digital de audio/video (HDMI)
- Sincronización perfecta entre imagen y sonido
- Alta calidad de codificación
- Leds de estado del equipo
- Interfaz intuitiva y fácil programación
- Eficiencia energética y bajo consumo
Características principales
- Entrada digital de HDMI
- Codificación de vídeo en formato MPEG-2 o MPEG-4 (H.264)
- Detecta automaticamente la resolución de entrada
- MER (Modulación Error Rate) superior a 35dB
- Compatibilidad con múltiples resoluciones (hasta 1080p@60fps)
- Utiliza VBR (Variable Bit Rate), de 2 a 50Mb en video y de 96 a 384 kb en audio
- Mezclador de señales incorporado (entrada de lazo)
- Configuración vía WIFI (smartphone, tableta, ordenador..)
- Monitorización y control mediante interfaz web por WIFI
- Reproducción en bucle de video a través de puerto USB (formato .TS)
- Actualización de firmware vía USB
| ENCÓDER | |||
| Vídeo | Codificación | MPEG2, H264 Auto, H264-High, H264 4.2, H264 5.0 ó H264 5.1 | |
| Interfaz | 1 x HDMI | ||
| Resolución salida | Auto (no reescala), 1080pHR (reescala 1080p50/60 a 1080p25/30), 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i | ||
| Bit rate | Mbps | 2…50 | |
| Audio | Interfaz | 1 x HDMI | |
| Sample rate | kHz | 44,1 ó 48 | |
| Bit rate | kbps | 96…384 | |
| MODULADOR | |||
| Estándar | DVB-T y DVB-C | ||
| Rango de frecuencia | MHz | 46 … 862 | |
| Pasos de frecuencia | kHz | 125, 166 o 250 | |
| Nivel de salida RF | dBµV | 60 … 80 | |
| Lazo RF | MHz | 5 … 900 | |
| USB | |||
| Sistema de ficheros | FAT 32 – High Speed 2.0 (*) | ||
| Memoria recomendada | GB | 32 (dispositivo USB) | |
| Reproducción vídeo | Sólo archivo «video.ts» (en raíz del USB) | ||
| SISTEMA | |||
| Gestión | Interfaz WiFi 802.11 b/g | ||
| Actualización FW | USB | ||
| GENERAL | |||
| Alimentación | 12V | ||
| Consumo | A | <1,1 (**) | |
| Temperatura funcionamiento | ºC | 0 … 30 | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |||
| Voltaje de entrada | V | 100 – 240 (50/60Hz) | |
| Corriente de entrada | mA | 600 | |
| Voltaje | V | 12 | |





