Descripción
MINIMIZA LOS COSTOS DE INSTALACIÓN Y MEJORA LA CALIDAD DEL VÍDEO CON LA JOHANSSON 6702 PROFILER SAT
Central programable de alta potencia, combina televisión terrestre + satélite.
Con el Profiler Revolution SAT, este problema está resuelto.
El 6702 es una central digital de alta tecnología y se puede agregar una transmisión de Satélite adicional a la salida.
El nuevo SAT de Johansson Profiler Revolution no tiene equivalente en el mercado debido a su tecnología revolucionaria:
- Lectura de la intensidad del nivel de entrada: sin necesidad de medidor de intensidad de campo
- Puede procesar más de 50 canales (terrestre y satélite)
- Puede convertir una amplia selección de canales terrestres.
- Los filtros más nítidos del mercado (50 dB en canales adyacentes)
- AGC en tiempo real
- Matriz flexible: flexibilidad completa en la asignación de filtros desde cualquier entrada
| 6702 * | ||
|---|---|---|
| Entradas | - | 1 SAT + 1 FM + 4 VHF / UHF |
| Salidas | - | 1 puerto de prueba principal (SAT-FM-VHF-UHF) + 1 (-30dB) |
| Rango de frecuencia | MHz MHz MHz MHz | SAT: 950 - 2400 FM: 88 - 108 VHF: 174 - 240 UHF: 470 - 862 |
| Protección LTE | megahercio | Selección automática: 694, 790 o OFF |
| Nivel de entrada | dBµV dBµV dBµV dBµV | SAT: 40 - 95 FM: 37 - 77 VHF: 40 ** - 109 UHF: 40 ** - 109 |
| Potencia de salida SAT (-35dBc / IM3 2 portadoras) | dBµV | 119 |
| Potencia de salida de FM (60dB / IM3) | dBµV | 113 |
| Potencia de salida VHF / UHF (60dB / IM3) | dBµV | 120 |
| Potencia de salida VHF / UHF con 1 MUX | dBµV | 113 |
| Potencia de salida VHF / UHF con 6 MUX | dBµV | 110 |
| Conversión | - | Sí (desde cualquier canal VHF-UHF a cualquier canal VHF-UHF) |
| Ganancia | dB dB dB dB | SAT: 40 FM: 35 VHF:> 45 UHF:> 55 |
| Ajuste de ganancia | dB dB dB | SAT: 20 FM: 20 VHF / UHF: Canal AGC |
| Figura de ruido | dB | SAT: 8 |
| Atenuador general | dB | 20 |
| Ajuste de la pendiente | dB dB | SAT: 12 VHF / UHF: 9 |
| Selectividad | dB dB / 1MHz | SAT: 40 (@ 862 MHz) VHF / UHF: 35 |
| Pérdida de retorno | dB | 10 |
| Salida MER | dB dB | VHF: 35 UHF: 35 |
| Protección ESD | - | Todas las entradas |
| DC @ VHF / UHF entrada DC Corriente de carga @ VHF / UHF entrada | V mA | 12 o 24 100 (total para las 4 entradas VHF / UHF) |
| Entrada DC @ SAT. Corriente de carga DC @ entrada SAT. | - mA | 13V / 18V / Bypass y 0 / 22kHz seleccionables por SW 300 |
| Puerto SD | - | Sí (para configuración de copia) |
| Temperatura de funcionamiento | DO | -5 a +50 |
| Fuente de alimentación Consumo de energía | V W | 100 - 240 25 |
| Dimensiones | mm | 217 x 165 x 59 |
| Peso | kg | 0,85 |




